≈≈英利汽车601279≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.05.27)

                                               EPS                      
★盈利预测                  2021A        2022E        2023E        2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元)                   --           --           --           --
净利润(万元)                   --           --           --           --
主营业务收入(万元)             --           --           --           --
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        --        --        --        --            --
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--汽车制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2022E    2023E 研究机构  
────────────────────────────────────
2022-05-21 600104.SH 上汽集团    买入            2.26     2.55 天风证券  
2022-05-20 603949.SH 雪龙集团    买入            0.55     0.74 长城证券  
2022-05-18 603305.SH 旭升股份    强烈推荐        0.95     1.27 招商证券  
2022-05-18 300428.SZ 立中集团    买入            1.03     1.62 太平洋证券
2022-05-17 002708.SZ 光洋股份    推荐            0.01     0.18 方正证券  
2022-05-17 002594.SZ 比亚迪      推荐            2.36     3.95 方正证券  
2022-05-17 600699.SH 均胜电子    买入            0.41     0.69 中信证券  
2022-05-16 600933.SH 爱柯迪      买入            0.64     0.85 中信证券  
2022-05-16 601238.SH 广汽集团    买入            0.89     1.14 广发证券  
2022-05-16 601633.SH 长城汽车    买入            1.07     1.45 东北证券  
2022-05-16 300643.SZ 万通智控    强烈推荐        0.68     1.00 招商证券  
2022-05-16 300733.SZ 西菱动力    买入            0.93     1.29 光大证券  
2022-05-16 000625.SZ 长安汽车    买入            0.63     0.79 东北证券  
2022-05-16 603197.SH 保隆科技    买入            1.46     1.99 东北证券  
2022-05-12 002085.SZ 万丰奥威    优于大市        0.30     0.39 海通国际证券集团
2022-05-11 603179.SH 新泉股份    买入            1.20     1.73 中信证券  
2022-05-09 605133.SH 嵘泰股份    推荐            0.96     1.38 东兴证券  
2022-05-09 603596.SH 伯特利      买入            1.54     2.23 中信证券  
2022-05-09 002048.SZ 宁波华翔    买入            1.64     1.98 中信证券  
2022-05-09 002920.SZ 德赛西威    买入            2.08     3.44 申万宏源集团
2022-05-09 300258.SZ 精锻科技    买入            0.47     0.64 中信证券  
2022-05-09 600741.SH 华域汽车    买入            2.13     2.49 中信证券  
2022-05-09 601799.SH 星宇股份    买入            4.79     6.46 中信证券  
2022-05-07 603158.SH 腾龙股份    增持            0.46     0.58 国海证券  
2022-05-06 603239.SH 浙江仙通    买入            0.62     0.83 东北证券  
2022-05-06 603786.SH 科博达      增持            1.29     1.72 中信证券  
2022-05-06 603982.SH 泉峰汽车    强烈推荐        0.72     1.31 东兴证券  
2022-05-06 601717.SH 郑煤机      推荐            1.39     1.73 民生证券  
2022-05-05 603730.SH 岱美股份    审慎增持        0.74     0.93 兴业证券  
2022-05-04 300863.SZ 卡倍亿      买入            2.36     3.86 山西证券  
2022-05-04 300893.SZ 松原股份    增持            1.01     1.43 国泰君安证券
2022-05-04 600066.SH 宇通客车    强烈推荐        0.18     0.39 招商证券  
2022-05-04 000030.SZ 富奥股份    买入            0.43     0.56 长江证券  
2022-05-03 002126.SZ 银轮股份    买入            0.51     0.74 华安证券  
2022-05-03 603997.SH 继峰股份    审慎增持        0.32     0.56 兴业证券  
2022-05-02 603306.SH 华懋科技    推荐            0.90     1.16 华鑫证券  
2022-05-02 000338.SZ 潍柴动力    买入            0.98     1.07 长江证券  
2022-05-01 002765.SZ 蓝黛科技    买入            0.53     0.71 中信证券  
2022-05-01 600523.SH 贵航股份    增持            0.40     0.44 东北证券  
2022-05-01 300680.SZ 隆盛科技    买入              --       -- 中信建投证券
2022-05-01 603358.SH 华达科技    买入            1.08     1.44 华安证券  
2022-04-30 002865.SZ 钧达股份    强烈推荐        1.70     3.81 招商证券  
2022-04-29 002101.SZ 广东鸿图    买入            0.84     0.92 天风证券  
2022-04-29 600418.SH 江淮汽车    买入            0.11     0.18 东吴证券  
2022-04-29 605333.SH 沪光股份    买入            0.45     1.10 上海证券  
2022-04-28 300745.SZ 欣锐科技    强烈推荐        0.71     2.91 招商证券  
2022-04-28 002536.SZ 飞龙股份    买入            0.34     0.46 东北证券  
2022-04-28 002284.SZ 亚太股份    增持            0.16     0.28 开源证券  
2022-04-27 605005.SH 合兴股份    买入            0.64     0.86 国金证券  
2022-04-26 000550.SZ 江铃汽车    买入              --       -- 中信建投证券
2022-04-26 000581.SZ 威孚高科    增持            2.31     2.85 中信证券  
2022-04-26 600480.SH 凌云股份    买入            0.38     0.50 长江证券  
2022-04-26 603035.SH 常熟汽饰    强推            1.34     1.69 华创证券  
2022-04-25 300695.SZ 兆丰股份    推荐            3.52     4.51 民生证券  
2022-04-25 002593.SZ 日上集团    买入            0.16     0.20 东吴证券  
2022-04-24 000951.SZ 中国重汽    买入            1.22     1.63 广发证券  
2022-04-22 002283.SZ 天润工业    买入            0.55     0.68 广发证券  
2022-04-22 300580.SZ 贝斯特      强推            1.21     1.55 华创证券  
2022-04-22 601689.SH 拓普集团    增持            1.50     1.82 国信证券  
2022-04-22 603319.SH 湘油泵      增持            1.40     2.04 国泰君安证券
2022-03-31 000800.SZ 一汽解放    增持            0.96     1.01 华泰证券  
2022-03-29 301039.SZ 中集车辆    买入            0.42     0.47 中信证券  
2022-03-22 300432.SZ 富临精工    买入            0.55     0.89 国金证券  
2022-02-10 605128.SH 上海沿浦    买入            0.82     1.72 浙商证券  
2022-02-09 688280.SH 精进电动    推荐           -0.65    -0.34 东兴证券  
2022-01-10 603166.SH 福达股份    推荐            0.35     0.38 财信证券  
2021-12-29 600742.SH 一汽富维    强推            0.97     1.26 华创证券  
2021-11-24 002488.SZ 金固股份    买入            0.08     0.29 东北证券  
2021-11-21 600733.SH 北汽蓝谷    增持           -0.81    -0.49 天风证券  
2021-11-16 833454.BJ 同心传动    --              0.28     0.36 海通证券  
2021-11-15 870436.BJ 大地电气    --              0.52     0.63 海通证券  
2021-10-27 002454.SZ 松芝股份    买入            0.26     0.42 中信证券  
2021-08-31 601127.SH 小康股份    增持            0.07     0.11 中信建投证券
2021-08-22 603788.SH 宁波高发    审慎增持        0.95     1.20 兴业证券  
2021-08-18 002664.SZ 长鹰信质    跑赢行业        0.86     1.02 中国国际金融
2021-07-06 603009.SH 北特科技    谨慎增持        0.22     0.35 上海证券  
2021-04-29 002870.SZ 香山股份    推荐            1.28     2.03 中国银河证券
2021-04-22 603161.SH 科华控股    买入            1.15     1.77 国海证券  
2021-03-30 002715.SZ 登云股份    中性            0.16     0.18 安信证券  
2021-02-24 603121.SH 华培动力    买入            0.49     0.76 中信建投证券
2021-01-31 600166.SH 福田汽车    买入            0.10     0.17 广发证券  
2021-01-26 603085.SH 天成自控    买入            0.15     0.38 中信证券  
2021-01-22 002239.SZ 奥特佳      推荐              --     0.10 方正证券  
2020-11-01 603950.SH 长源东谷    买入            1.36     1.67 天风证券  
2020-10-29 603037.SH 凯众股份    推荐            0.76     1.01 长城证券  
2020-10-27 002406.SZ 远东传动    强烈推荐        0.53     0.57 长城证券  
2020-08-05 600960.SH 渤海汽车    强烈推荐        0.07     0.22 东兴证券  
2020-04-29 002448.SZ 中原内配    中性            0.21     0.32 中国国际金融
2020-02-24 600686.SH 金龙汽车    买入            0.28       -- 东北证券  
2020-01-21 603586.SH 金麒麟      增持            1.04     1.21 渤海证券  
2020-01-20 603089.SH 正裕工业    增持            0.78     0.88 财通证券  
2019-12-30 000957.SZ 中通客车    买入            0.14     0.35 国海证券  
2018-04-27 603013.SH 亚普股份    --              0.80       -- 恒泰证券  
2018-04-24 300742.SZ 越博动力    --              1.48     1.63 财通证券  
2018-01-22 300507.SZ 苏奥传感    增持            0.61       -- 东北证券  
2014-01-13 002725.SZ 跃岭股份    --              1.33     0.98 东兴证券  
2012-07-06 002213.SZ 大为股份    推荐            0.19     0.29 华融证券  
2012-01-05 600609.SH 金杯汽车    中性            0.10     0.12 天相投资顾问
2011-03-22 002265.SZ 西仪股份    --              0.04     0.05 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业汽车制造业(共171家)
截止日期 2022-03-31
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000030 富奥股份   18.11   17.61    144.72   36    27.14   34 -104.49  154 
000338 潍柴动力   87.27    50.5   2776.92    3   411.04    3 -70.06  134 
000550 江铃汽车    8.63    5.18    257.42   22    72.32   15 -36.61  103 
000559 万向钱潮   33.04   27.53    168.55   32     38.2   26  56.61   23 
000572 海马汽车   16.45   16.42     74.26   56      7.1   78 -46.96  121 
000581 威孚高科   10.09    8.17     292.6   18    43.43   21 -14.15   76 
000625 长安汽车   76.32    58.5   1412.04    7   345.76    5 430.12    3 
000700 模塑科技    9.17    9.17     84.23   48    15.48   43  11.87   48 
000800 一汽解放   46.54   14.12    696.85    9   151.56    9 -74.71  138 
000868 安凯客车    7.33    7.33     37.08   93     3.28  112 -107.28  155 
000901 航天科技    7.98    7.98     74.81   55    14.11   46 -41.54  112 
000951 中国重汽   11.75   11.75     369.3   15    74.97   14  -78.9  140 
000957 中通客车    5.93    5.93      94.8   44     8.63   70  11.12   50 
000980 ST众泰     50.69   42.87     76.82   52     1.25  157  38.72   28 
000981 *ST银亿    99.97   55.56    185.43   29    13.31   49 354.46    5 
001319 铭科精技    1.06       0     10.69  154     2.29  132  21.96   39 
002048 宁波华翔    8.14    5.58     205.5   24    41.96   24 -15.31   77 
002085 万丰奥威   21.87   21.87    171.68   31    34.92   30  13.93   46 
002101 广东鸿图    5.29    5.29     79.32   50    15.42   44   3.53   58 
002126 银轮股份    7.92    7.62    124.27   37    20.55   36 -27.41   91 
002190 成飞集成    3.59    3.59     71.89   57     3.02  118 131.42   13 
002213 大为股份    2.06    2.06      6.62  167     1.61  144 -36.16  101 
002239 奥特佳     32.43   32.43    104.65   41     13.6   48 -380.88  166 
002265 西仪股份    3.19    3.19     13.59  144     2.17  138 146.62    8 
002283 天润工业   11.39    9.95     84.78   46      9.3   65 -45.68  119 
002284 亚太股份    7.38    6.97     62.22   66      9.6   63  56.56   24 
002328 新朋股份    7.72    5.63     58.03   71    13.96   47 142.84    9 
002355 兴民智通    6.21    6.17     32.22  100     2.39  128 -2899.49  170 
002363 隆基机械    4.16    4.16     34.75   96     5.31   89  -4.63   65 
002406 远东传动    6.24    4.96      44.2   84     3.17  114 -68.77  133 
002434 万里扬      13.4   13.39     100.9   42    12.66   50 -43.73  117 
002448 中原内配    6.03    4.77     51.46   75     5.66   85 -31.69   95 
002454 松芝股份    6.29    6.25     67.63   62     8.83   68 -29.38   93 
002488 金固股份   10.02    9.11     66.73   63     6.06   83 -35.59   99 
002510 天汽模      9.42    9.31     50.89   76     3.03  116 459.14    2 
002536 飞龙股份    5.01    4.71     44.32   83     8.12   73 -89.22  148 
002590 万安科技     4.8    4.56     40.08   89     6.64   80 -163.71  159 
002592 ST八菱      2.83    2.61     11.79  147     1.55  146 -97.39  152 
002593 日上集团    8.08    5.75      50.4   77     8.17   72 -39.97  110 
002594 比亚迪     29.11   11.55   3170.74    2   668.25    2  78.36   18 
002662 京威股份      15      15     46.57   80     9.35   64  28.25   34 
002664 长鹰信质    4.04    3.95     70.46   59     8.28   71 -43.38  115 
002703 浙江世宝     7.9    5.53        21  124     2.61  124 -123.79  156 
002708 光洋股份    4.92    3.97      27.3  112     3.55  106 -336.6  165 
002715 登云股份    1.38    1.38      10.8  153     1.14  160 -181.36  160 
002725 跃岭股份    2.56    1.95     13.66  143     2.17  137 311.97    6 
002765 蓝黛科技    5.83    4.06     44.81   82     7.65   74  27.58   35 
002863 今飞凯达    4.99    4.99      62.2   67     8.74   69   5.95   55 
002865 钧达股份    1.37    1.34     67.99   61    20.36   37 1126.64    1 
002870 香山股份    1.11    0.82     64.67   64    10.94   54 -22.63   87 
002920 德赛西威    5.55     5.5    106.23   40    31.42   31     38   29 
200030 富奥B      18.11   17.61    144.72   35    27.14   33 -104.49  153 
200550 江铃B       8.63    5.18    257.42   21    72.32   16 -36.61  104 
200581 苏威孚B    10.09    8.17     292.6   19    43.43   20 -14.15   75 
200625 长安B      76.32    58.5   1412.04    8   345.76    6 430.12    4 
300100 双林股份    4.02    3.82     57.01   72     10.6   56 -46.18  120 
300176 派生科技    3.87    3.86     19.63  127     3.92  103 -317.24  164 
300258 精锻科技    4.82    4.56     49.95   78     4.04  100 -19.15   83 
300304 云意电气    8.66    8.44     31.27  103     2.69  122  -85.4  144 
300428 立中集团    6.17    4.43    151.55   34    55.38   17 -11.25   71 
300432 富临精工     8.1    7.29     74.92   54    16.54   42 108.72   14 
300507 苏奥传感    4.95    3.43     21.81  123     2.14  139  18.64   42 
300580 贝斯特         2    1.87     29.88  108     2.55  126  -36.8  105 
300585 奥联电子    1.71     1.6      8.99  161     0.88  165    -89  147 
300643 万通智控     2.3     2.3     13.68  142     2.68  123   38.9   27 
300652 雷迪克      0.94    0.84     14.52  138      1.5  147  72.07   20 
300680 隆盛科技    2.02     1.4      18.8  132     2.86  120  31.67   33 
300695 兆丰股份    0.71    0.67     27.56  110     1.23  158   9.59   52 
300733 西菱动力    1.72    1.19     25.14  117     2.25  134  85.47   16 
300742 越博动力    0.78    0.62     14.38  139     1.34  154 -741.62  168 
300745 欣锐科技    1.25    0.88     22.39  119     3.02  119  79.81   17 
300863 卡倍亿      0.55    0.18     19.56  128     6.14   81 131.81   12 
300893 松原股份     1.5    0.38     11.17  152     2.21  136 -10.31   70 
300926 博俊科技    1.42    0.39     19.41  129     2.26  133  65.33   21 
300969 恒帅股份     0.8     0.2      9.81  159     1.64  142  10.02   51 
300978 东箭科技    4.23    0.43     27.45  111     4.54   92 -74.07  136 
301005 超捷股份    0.57    0.14      8.94  162     1.03  163 -15.56   78 
301007 德迈仕      1.53    0.38      8.55  164     1.41  151 -35.69  100 
301039 中集车辆   20.18    1.84    222.48   23    51.32   18  -44.7  118 
301072 中捷精工    1.05    0.26      9.72  160     1.61  143 -39.93  109 
301119 正强股份     0.8     0.2      8.88  163     0.89  164  26.42   37 
301133 金钟股份    1.06    0.25     10.14  155     1.58  145  49.17   26 
301181 标榜股份     0.9    0.21     13.87  141     1.26  156   5.67   56 
301226 祥明智能    0.68    0.17     11.19  149     1.49  148  20.93   41 
301229 纽泰格       0.8     0.2     10.08  156     1.47  150 -71.85  135 
301298 东利机械     1.1       0       6.7  166     1.38  152 -16.37   79 
600006 东风汽车      20      20    196.69   26    35.88   28 -55.54  126 
600066 宇通客车   22.63   22.14    295.85   17    35.26   29  -6.57   67 
600081 东风科技     4.7    3.14     94.86   43    19.28   39   6.93   54 
600104 上汽集团  116.83  116.83   9164.41    1  1767.76    1    -22   86 
600148 长春一东    1.42    1.42     12.47  146     1.79  141 -90.99  151 
600166 福田汽车   65.75   65.75    514.05   11   123.87   10 -63.65  132 
600178 东安动力    4.62    4.62     83.71   49    18.34   40 -50.47  124 
600213 亚星客车    2.86     2.2     31.46  102     2.85  121 -3642.47  171 
600303 ST曙光      6.76    6.76     44.07   85     5.59   87  33.39   32 
600375 汉马科技    6.54    5.56    110.72   39      9.2   66 -1439.16  169 
600418 江淮汽车   21.84   18.93    472.88   12    97.61   12 -288.75  163 
600480 凌云股份    9.17    7.63    186.25   28    41.51   25   0.95   61 
600501 航天晨光    4.21    4.21      58.7   70     5.11   91 -224.13  162 
600523 贵航股份    4.04    4.04     33.53   98     5.74   84   1.62   59 
600609 金杯汽车   13.11   10.93     43.29   86    10.34   58 -28.11   92 
600686 金龙汽车    7.17    6.75    261.02   20    29.32   32 107.91   15 
600698 湖南天雁   10.64    7.38     11.18  150     0.84  166 -89.51  149 
600699 均胜电子   13.68   13.68    516.27   10    117.3   11 -206.13  161 
600733 北汽蓝谷   42.87   39.12    403.31   13    17.31   41 -12.01   73 
600741 华域汽车   31.53   31.53   1551.91    6    373.7    4  17.14   44 
600742 一汽富维    6.79    6.79    191.34   27    42.71   22 -61.81  128 
600933 爱柯迪      8.62     8.6     69.49   60     9.03   67 -18.17   82 
600960 渤海汽车    9.51    9.51     85.26   45    10.51   57 -527.08  167 
601127 小康股份    13.6   10.33    335.71   16    51.31   19 -86.17  145 
601238 广汽集团  104.64   72.63   1562.61    5   231.45    8  27.47   36 
601279 英利汽车   14.94    1.49      70.6   58    10.92   55 -62.04  129 
601633 长城汽车   92.36    60.8    1749.4    4   336.19    7  -0.46   62 
601689 拓普集团   11.02   11.02    202.25   25    37.45   27  60.83   22 
601717 郑煤机     17.79   14.94    370.77   14    80.92   13  17.56   43 
601777 力帆科技      45    22.5    184.52   30    12.49   51    243    7 
601799 星宇股份    2.86    2.86    122.65   38    21.32   35  -5.61   66 
603006 联明股份    2.54    1.91        22  122     2.33  131 -42.68  114 
603009 北特科技    3.59    3.38     31.22  104     4.28   95  16.29   45 
603013 亚普股份    5.14    5.11     62.19   68    20.14   38   8.93   53 
603035 常熟汽饰    3.64    3.64     75.83   53     6.82   79  -24.2   88 
603037 凯众股份    1.05    1.05      9.92  157     1.21  159 -39.79  107 
603048 浙江黎明    1.47    0.37     15.88  134     1.36  153 -63.36  131 
603085 天成自控     3.7     3.7     28.25  109     4.32   94 -34.94   97 
603089 正裕工业    2.22    2.22     22.12  121     3.59  104 -84.04  141 
603121 华培动力    2.65    2.59     15.77  135     2.14  140 -84.51  142 
603158 腾龙股份    3.51    3.51     37.04   94     5.63   86 -39.84  108 
603161 科华控股    1.33    1.33     38.49   90     5.46   88 -155.48  158 
603166 福达股份    6.46    6.46     37.19   92     3.03  117 -51.58  125 
603178 圣龙股份    2.36    2.01     20.13  126     3.55  105   0.98   60 
603179 新泉股份    3.75    3.75     77.14   51     14.9   45  -16.9   81 
603197 保隆科技    2.08    2.02        53   74     9.65   62  -40.2  111 
603239 浙江仙通    2.71    2.71     14.55  136     2.22  135 -26.09   89 
603286 日盈电子    0.89    0.88      9.82  158     1.48  149 -35.11   98 
603305 旭升股份    4.47    4.47     84.26   47     9.92   61  33.69   31 
603306 华懋科技    3.07    3.07     32.03  101     3.44  110  12.86   47 
603319 湘油泵      1.61    1.61     26.82  115     3.99  102 -26.65   90 
603335 迪生力      4.28    4.28     13.95  140        4  101  11.52   49 
603358 华达科技    4.39    4.39     58.94   69    11.23   53 -19.19   84 
603586 金麒麟      2.03    2.02     27.07  114     4.11   97  139.7   10 
603596 伯特利      4.08    4.07     64.22   65    10.14   59  -7.34   69 
603730 岱美股份    7.24    7.24     54.39   73    11.24   52 -11.43   72 
603758 秦安股份    4.39    4.39     30.63  107     3.43  111  56.41   25 
603767 中马传动    3.06    3.04     19.34  130     2.38  129 -84.97  143 
603768 常青股份    2.04    2.04     41.51   87     7.36   76 -74.56  137 
603786 科博达         4     0.4     48.81   79     7.36   77 -21.38   85 
603788 宁波高发    2.23    2.23     22.27  120     2.43  127 -12.28   74 
603809 豪能股份    3.03    2.97     41.28   88     4.09   98  21.34   40 
603922 金鸿顺      1.28    1.28     12.76  145     1.14  161  73.05   19 
603926 铁流股份    1.77     1.6     27.17  113     5.17   90 -47.91  123 
603949 雪龙集团     2.1    0.52     11.28  148     0.77  168 -58.05  127 
603950 长源东谷    2.32    0.88     38.34   91     3.44  108 -47.32  122 
603982 泉峰汽车    2.01    0.82     36.95   95     4.07   99 -62.54  130 
603997 继峰股份   11.19    8.81     162.9   33    42.04   23 -132.46  157 
605005 合兴股份    4.04    0.51     18.25  133     3.44  109 -34.16   96 
605018 长华股份    4.68    0.42     33.94   97     4.47   93  -3.75   64 
605088 冠盛股份    1.66    0.75     26.23  116      6.1   82  22.64   38 
605128 上海沿浦     0.8    0.42     14.55  137     2.36  130 -43.65  116 
605133 嵘泰股份     1.6     0.4     23.01  118     3.53  107   4.19   57 
605151 西上海      1.33    0.64     19.19  131     3.04  115  33.97   30 
605228 神通科技    4.25    0.97     20.61  125     3.25  113 -38.86  106 
605319 无锡振华       2     0.5     30.73  106     4.13   96 -36.38  102 
605333 沪光股份    4.01    0.63     30.76  105      7.5   75  -1.98   63 
688280 精进电动     5.9       1     33.44   99     2.59  125  -7.27   68 
832000 安徽凤凰    0.94    0.35       6.6  168     1.07  162 -41.77  113 
833454 同心传动    1.05     0.3      3.42  171     0.28  171 -31.67   94 
833874 泰祥股份       1    0.25      6.12  169     0.37  169 -16.41   80 
839946 华阳变速    1.35    0.56      4.07  170     0.35  170 -78.34  139 
870436 大地电气    0.94    0.24      8.18  165     1.34  155 -86.94  146 
900946 天雁B股    10.64    7.38     11.18  151     0.84  167 -89.51  150 
900953 凯马B        6.4       0     45.92   81     9.99   60 132.47   11 
────────────────────────────────────
       行业平均      11    8.52    210.06   --    39.63   --   1.86   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================