≈≈韦尔股份603501≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.30)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-28 买入       买入        0.47    2.56    3.54    4.28 中邮证券  
2024-11-13 增持       增持        0.47    2.46    3.54    5.06 长城证券  
2024-11-11 优于大市   优于大市    0.47    2.57    3.18    4.22 海通证券  
2024-11-04 优于大市   优于大市    0.47    2.77    3.73    4.71 国信证券  
2024-11-03 买入       买入        0.47    2.84    3.72    4.66 长江证券  
2024-11-01 增持       增持        0.47    2.63    3.58    4.55 国泰君安证券
2024-10-31 买入       --          0.47    2.69    3.58    4.33 中原证券  
2024-10-31 买入       买入        0.47    2.46    3.56    4.54 国海证券  
2024-10-31 买入       买入        0.47    2.94    3.84    4.81 华兴证券  
2024-10-30 增持       增持        0.47    2.76    3.88    5.31 东方财富证券
2024-10-29 买入       买入        0.47    2.67    3.47    4.28 华泰金融控股
2024-10-29 买入       买入        0.47    2.78    4.16    5.31 东吴证券  
2024-10-28 买入       --          0.47    2.82    3.70    4.60 交银国际证券
2024-10-28 买入       买入        0.47    2.66    3.60    4.57 国元证券  
2024-10-28 买入       买入        0.47    2.73    3.36    4.05 浦银国际控股
2024-10-27 买入       买入        0.47    2.67    3.47    4.28 华泰证券  
2024-10-27 买入       买入        0.47    2.86    3.87    4.96 华金证券  
2024-10-27 增持       增持        0.47    2.62    3.82    4.92 财通证券  
2024-10-26 买入       买入        0.47    2.88    3.98    4.95 中泰证券  
2024-10-21 买入       增持        0.47    2.61    3.55    4.46 太平洋证券
2024-10-11 买入       买入        0.47    2.67    3.46    4.27 华泰金融控股
2024-10-10 买进       买进        0.47    2.79    3.70    4.63 群益证券  
2024-10-10 买入       买入        0.47    2.62    3.63    4.64 国元证券  
2024-10-10 买入       买入        0.47    2.67    3.46    4.27 华泰证券  
2024-10-10 买入       买入        0.47    2.86    3.87    4.96 华金证券  
2024-10-10 增持       增持        0.47    2.58    3.61    4.59 华安证券  
2024-08-29 增持       增持        0.47    2.57    3.60    4.61 华安证券  
2024-08-26 优于大市   优于大市    0.47    2.41    3.18    4.22 海通证券  
2024-08-24 增持       --          0.47    2.77    3.72    4.47 兴业证券  
2024-08-23 买入       买入        0.47      --      --      -- 招银国际证券
2024-08-23 买入       买入        0.47    2.74    3.55    4.38 中信证券  
2024-08-23 买入       买入        0.47    2.78    4.16    5.31 东吴证券  
2024-08-22 买入       买入        0.47    2.38    3.42    4.63 华鑫证券  
2024-08-22 买入       买入        0.47    2.84    3.72    4.66 长江证券  
2024-08-22 增持       增持        0.47    2.46    3.54    5.06 长城证券  
2024-08-21 买入       买入        0.47    2.55    3.44    4.53 山西证券  
2024-08-21 推荐       推荐        0.47    2.58    3.48    4.69 民生证券  
2024-08-21 增持       增持        0.47    2.71    3.73    5.02 东方财富证券
2024-08-20 买入       买入        0.47    2.47    2.88    3.42 华泰金融控股
2024-08-20 买入       买入        0.47    2.64    3.54    4.25 浦银国际控股
2024-08-20 买入       买入        0.47    2.74    3.71    4.90 国元证券  
2024-08-20 买入       买入        0.47    2.87    3.67    4.75 国投证券  
2024-08-19 买入       买入        0.47    2.47    2.88    3.42 华泰证券  
2024-08-19 买入       买入        0.47    2.72    3.72    4.82 华金证券  
2024-08-19 买入       买入        0.47    2.88    3.98    4.95 中泰证券  
2024-08-19 强烈推荐   强烈推荐    0.47    2.80    4.17    5.39 方正证券  
2024-07-25 买入       --          0.47    2.78    4.17    5.32 东吴证券  
2024-07-21 买入       --          0.47    2.46    2.81    3.28 华泰金融控股
2024-07-15 增持       增持        0.47    2.44    3.17    4.06 东方财富证券
2024-07-11 增持       增持        0.47    2.46    3.53    5.06 长城证券  
2024-07-08 买入       买入        0.47    2.24    3.56    4.83 国元证券  
2024-07-08 买入       买入        0.47    2.46    2.81    3.28 华泰证券  
2024-07-07 买入       买入        0.47    2.36    3.18    4.09 东方证券  
2024-07-07 买入       买入        0.47    2.72    3.72    4.81 华金证券  
2024-07-07 优于大市   买入        0.47    2.80    3.95    5.05 国信证券  
2024-07-05 买入       买入        0.47    2.88    3.97    4.94 中泰证券  
2024-07-05 强烈推荐   强烈推荐    0.47    2.80    4.17    5.38 方正证券  
2024-07-02 买入       买入        0.47    2.72    3.72    4.81 华金证券  
2024-06-27 买进       买进        0.47    2.09    3.53    4.27 群益证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.4700       2.5936       3.5763       4.5823
净利润(万元)           55562.3906  315150.2188  434697.8438  557776.0000
主营业务收入(万元)   2102064.2500 2678067.2500 3202270.2500 3737647.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       4         3         --        --        --             7
三个月内       14        5         --        --        --            19
六个月内       26        11        --        --        --            37
十二个月内     37        14        --        --        --            51
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--计算机、通信和其他电子设备制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-29 000810.SZ 创维数字    增持            0.31     0.56 中信证券  
2024-11-29 002938.SZ 鹏鼎控股    买入            1.53     1.77 东吴证券  
2024-11-29 300790.SZ 宇瞳光学    买入            0.51     0.74 东吴证券  
2024-11-29 688008.SH 澜起科技    买入            1.18     1.79 中泰证券  
2024-11-29 688025.SH 杰普特      买入            1.58     2.22 中邮证券  
2024-11-29 688208.SH 道通科技    买入            1.36     1.60 东吴证券  
2024-11-29 688275.SH 万润新能    买入           -5.58     2.78 中信证券  
2024-11-28 688261.SH 东微半导    增持            0.37     0.91 长城证券  
2024-11-28 688300.SH 联瑞新材    买入            1.39     1.80 中邮证券  
2024-11-28 688183.SH 生益电子    买入            0.36     0.77 长江证券  
2024-11-28 688766.SH 普冉股份    买入            2.73     3.24 中泰证券  
2024-11-28 688103.SH 国力股份    买入            0.55     1.68 华鑫证券  
2024-11-28 603160.SH 汇顶科技    买入            1.64     1.88 华金证券  
2024-11-28 603501.SH 韦尔股份    买入            2.56     3.54 中邮证券  
2024-11-28 603920.SH 世运电路    买入            1.01     1.27 中邮证券  
2024-11-28 002475.SZ 立讯精密    买入            1.85     2.35 国海证券  
2024-11-28 002130.SZ 沃尔核材    买入            0.71     0.95 长江证券  
2024-11-28 002281.SZ 光迅科技    买入            1.00     1.33 中信证券  
2024-11-27 001389.SZ 广合科技    买入            1.65     2.01 东北证券  
2024-11-27 002906.SZ 华阳集团    增持            1.29     1.76 国海证券  
2024-11-27 300037.SZ 新宙邦      买入            1.54     2.47 浙商证券  
2024-11-27 300870.SZ 欧陆通      买入            2.05     2.93 中信建投证券
2024-11-27 601869.SH 长飞光纤    买入            1.13     1.57 中信证券  
2024-11-27 688498.SH 源杰科技    买入            0.47     1.46 东北证券  
2024-11-26 688400.SH 凌云光      增持            0.37     0.55 招商证券  
2024-11-26 688800.SH 瑞可达      增持            1.15     1.58 国泰君安证券
2024-11-26 836395.BJ 朗鸿科技    增持            0.44     0.49 开源证券  
2024-11-26 301488.SZ 豪恩汽电    买入            1.26     1.56 长城证券  
2024-11-26 301578.SZ 辰奕智能    买入            1.17     2.77 华鑫证券  
2024-11-26 300857.SZ 协创数据    增持            3.33     4.19 长城证券  
2024-11-26 300223.SZ 北京君正    买入            0.89     1.00 中邮证券  
2024-11-26 300476.SZ 胜宏科技    增持            1.36     1.97 华西证券  
2024-11-26 000100.SZ TCL科技     买入            0.12     0.38 西部证券  
2024-11-25 002185.SZ 华天科技    增持            0.17     0.30 长城证券  
2024-11-25 300136.SZ 信维通信    增持            0.76     0.99 长城证券  
2024-11-25 300666.SZ 江丰电子    增持            1.25     1.78 长城证券  
2024-11-25 600562.SH 国睿科技    增持            0.53     0.64 兴业证券  
2024-11-25 688548.SH 广钢气体    买入            0.20     0.30 中信建投证券
2024-11-24 688401.SH 路维光电    买入            0.94     1.26 浙商证券  
2024-11-24 688205.SH 德科立      强烈推荐        1.07     1.54 招商证券  
2024-11-24 301285.SZ 鸿日达      买入            0.32     0.80 浙商证券  
2024-11-24 002156.SZ 通富微电    买入            0.53     0.79 华金证券  
2024-11-24 000725.SZ 京东方A     买入            0.12     0.24 广发证券  
2024-11-23 300073.SZ 当升科技    --              1.17     1.37 中信建投证券
2024-11-23 002925.SZ 盈趣科技    买入            0.35     0.43 国投证券  
2024-11-23 688002.SH 睿创微纳    增持            1.54     2.06 兴业证券  
2024-11-22 688100.SH 威胜信息    买入            1.33     1.64 西部证券  
2024-11-22 600363.SH 联创光电    买入            1.06     1.32 华鑫证券  
2024-11-22 688347.SH 华虹公司    买入            0.52     1.17 中邮证券  
2024-11-22 688512.SH 慧智微      增持           -0.85     0.01 国泰君安证券
2024-11-22 300409.SZ 道氏技术    强烈推荐        0.41     0.98 招商证券  
2024-11-21 300623.SZ 捷捷微电    买入            0.58     0.79 中邮证券  
2024-11-21 002465.SZ 海格通信    买入            0.22     0.36 中信证券  
2024-11-21 000063.SZ 中兴通讯    买入            2.01     2.09 上海证券  
2024-11-21 002079.SZ 苏州固锝    增持            0.12     0.22 中泰证券  
2024-11-21 002273.SZ 水晶光电    买入            0.79     1.01 江海证券  
2024-11-21 688167.SH 炬光科技    增持           -0.47    -0.02 国泰君安证券
2024-11-21 301611.SZ 珂玛科技    买入            0.67     0.96 国海证券  
2024-11-20 301628.SZ 强达电路    持有            1.36     1.52 国元证券  
2024-11-20 600060.SH 海信视像    买入            1.54     1.82 国金证券  
2024-11-20 603486.SH 科沃斯      买入            2.12     2.60 长江证券  
2024-11-20 688439.SH 振华风光    强烈推荐        2.20     2.62 招商证券  
2024-11-20 688475.SH 萤石网络    增持            0.73     0.89 兴业证券  
2024-11-20 688535.SH 华海诚科    买入            0.59     0.79 中邮证券  
2024-11-20 688552.SH 航天南湖    增持            0.02     0.42 中信证券  
2024-11-20 688608.SH 恒玄科技    买入            3.39     5.06 东方财富证券
2024-11-20 688709.SH 成都华微    强烈推荐        0.36     0.45 招商证券  
2024-11-20 688981.SH 中芯国际    增持            0.48     0.61 华安证券  
2024-11-20 002387.SZ 维信诺      推荐           -1.83    -1.20 民生证券  
2024-11-20 002236.SZ 大华股份    增持            0.97     1.09 兴业证券  
2024-11-20 300627.SZ 华测导航    买入            1.09     1.38 华泰证券  
2024-11-20 301191.SZ 菲菱科思    优于大市        2.07     2.82 海通证券  
2024-11-19 300408.SZ 三环集团    买入            1.12     1.41 长城证券  
2024-11-19 002179.SZ 中航光电    增持            1.62     2.06 兴业证券  
2024-11-19 002045.SZ 国光电器    买入            0.57     0.77 太平洋证券
2024-11-19 002484.SZ 江海股份    买入            0.85     1.06 中泰证券  
2024-11-19 835640.BJ 富士达      买入            0.33     0.56 开源证券  
2024-11-19 688668.SH 鼎通科技    增持            0.83     1.23 兴业证券  
2024-11-19 688143.SH 长盈通      强烈推荐        0.32     0.77 招商证券  
2024-11-19 301413.SZ 安培龙      买入            1.01     1.36 广发证券  
2024-11-18 301489.SZ 思泉新材    增持            1.32     1.87 华鑫证券  
2024-11-18 301358.SZ 湖南裕能    买入            1.12     2.54 天风证券  
2024-11-18 600563.SH 法拉电子    买入            5.17     6.49 湘财证券  
2024-11-18 600584.SH 长电科技    增持            1.11     1.54 兴业证券  
2024-11-18 688036.SH 传音控股    买入            4.78     5.78 西部证券  
2024-11-18 603678.SH 火炬电子    买入            0.68     0.88 中信证券  
2024-11-18 688595.SH 芯海科技    买入           -1.12     0.11 中邮证券  
2024-11-18 688332.SH 中科蓝讯    增持            2.28     2.86 招商证券  
2024-11-18 688380.SH 中微半导    增持            0.25     0.40 中邮证券  
2024-11-18 002709.SZ 天赐材料    增持            0.23     0.69 兴业证券  
2024-11-18 002916.SZ 深南电路    买入            4.00     4.85 长城证券  
2024-11-18 002937.SZ 兴瑞科技    买入            0.90     1.17 浙商证券  
2024-11-18 300035.SZ 中科电气    买入            0.45     0.79 中信证券  
2024-11-18 001308.SZ 康冠科技    优于大市        1.28     1.63 海通国际证券集团
2024-11-17 300474.SZ 景嘉微      买入            0.34     0.54 长江证券  
2024-11-17 300919.SZ 中伟股份    买入            1.95     2.51 中信建投证券
2024-11-17 300769.SZ 德方纳米    买入           -3.53     0.40 长江证券  
2024-11-17 688172.SH 燕东微      买入            0.06     0.27 中信建投证券
2024-11-17 688220.SH 翱捷科技    买入           -1.24    -0.83 光大证券  
2024-11-17 688733.SH 壹石通      买入            0.30     0.56 长江证券  
2024-11-17 688778.SH 厦钨新能    买入            1.25     1.88 长江证券  
2024-11-17 603659.SH 璞泰来      买入            0.81     1.03 长江证券  
2024-11-17 688005.SH 容百科技    买入            0.55     1.66 长江证券  
2024-11-16 603228.SH 景旺电子    买入            1.31     1.64 华安证券  
2024-11-16 000938.SZ 紫光股份    买入            0.77     0.89 长江证券  
2024-11-16 002241.SZ 歌尔股份    买入            0.81     1.05 长江证券  
2024-11-16 002436.SZ 兴森科技    买入              --     0.10 长江证券  
2024-11-15 002138.SZ 顺络电子    推荐            1.10     1.39 民生证券  
2024-11-15 300629.SZ 新劲刚      买入            0.63     0.88 中邮证券  
2024-11-15 300661.SZ 圣邦股份    增持            0.87     1.46 长城证券  
2024-11-15 300390.SZ 天华新能    增持            1.24     1.37 东方财富证券
2024-11-15 600498.SH 烽火通信    买入            0.59     0.82 中信证券  
2024-11-15 600552.SH 凯盛科技    --              0.16     0.23 华泰证券  
2024-11-15 601138.SH 工业富联    买入            1.19     1.48 东北证券  
2024-11-15 601231.SH 环旭电子    买入            0.75     1.01 长城证券  
2024-11-15 835185.BJ 贝特瑞      增持            0.92     1.06 开源证券  
2024-11-15 689009.SH 九号公司-WD 买入           16.40    22.17 东北证券  
2024-11-15 688322.SH 奥比中光    买入           -0.22    -0.04 首创证券  
2024-11-14 688396.SH 华润微      买入            0.59     0.74 东方证券  
2024-11-14 600745.SH 闻泰科技    优于大市        0.87     1.88 海通证券  
2024-11-14 301321.SZ 翰博高新    推荐           -0.36     0.41 东兴证券  
2024-11-14 603986.SH 兆易创新    优于大市        1.71     2.44 国信证券  
2024-11-14 300373.SZ 扬杰科技    买入            1.72     2.15 中邮证券  
2024-11-14 002402.SZ 和而泰      推荐            0.57     0.80 华创证券  
2024-11-14 002351.SZ 漫步者      买入            0.59     0.79 中信证券  
2024-11-14 002845.SZ 同兴达      增持            0.34     0.94 华西证券  
2024-11-13 002815.SZ 崇达技术    买入            0.33     0.37 长城证券  
2024-11-13 002920.SZ 德赛西威    优于大市        3.67     4.81 海通国际证券集团
2024-11-13 000050.SZ 深天马A     买入           -0.18     0.20 长城证券  
2024-11-13 300752.SZ 隆利科技    买入            0.44     1.10 华鑫证券  
2024-11-13 300762.SZ 上海瀚讯    买入           -0.14     0.29 山西证券  
2024-11-13 300866.SZ 安克创新    买入            3.92     4.82 长江证券  
2024-11-13 603516.SH 淳中科技    买入            0.53     0.76 浙商证券  
2024-11-13 688047.SH 龙芯中科    增持           -0.40     0.05 兴业证券  
2024-11-13 600699.SH 均胜电子    优于大市        0.93     1.12 国信证券  
2024-11-13 688533.SH 上声电子    优于大市        1.63     2.13 国信证券  
2024-11-13 688326.SH 经纬恒润    买入           -2.26     2.01 中信证券  
2024-11-13 688286.SH 敏芯股份    优于大市       -0.83     0.62 海通证券  
2024-11-13 688249.SH 晶合集成    推荐            0.21     0.47 平安证券  
2024-11-13 688653.SH 康希通信    增持            0.07     0.12 东方财富证券
2024-11-12 688268.SH 华特气体    增持            1.69     2.23 华泰金融控股
2024-11-12 688169.SH 石头科技    买入           11.87    13.18 太平洋证券
2024-11-12 688489.SH 三未信安    增持            0.80     0.98 兴业证券  
2024-11-12 603662.SH 柯力传感    优于大市        1.08     1.29 海通证券  
2024-11-12 603341.SH 龙旗科技    买入            1.27     2.15 中邮证券  
2024-11-12 301308.SZ 江波龙      买入            1.18     1.20 华泰金融控股
2024-11-12 301150.SZ 中一科技    推荐           -0.32     0.75 华创证券  
2024-11-12 300743.SZ 天地数码    买入            0.61     0.81 国元证券  
2024-11-12 300842.SZ 帝科股份    增持            3.45     4.43 财通证券  
2024-11-12 300709.SZ 精研科技    买入            1.62     2.14 华鑫证券  
2024-11-12 300502.SZ 新易盛      优于大市        3.39     6.42 海通证券  
2024-11-12 002362.SZ 汉王科技    买入            0.23     0.35 华泰金融控股
2024-11-12 002992.SZ 宝明科技    增持           -0.36     0.15 东方财富证券
2024-11-12 002600.SZ 领益智造    买入            0.36     0.43 华鑫证券  
2024-11-11 002960.SZ 青鸟消防    买入            0.71     0.93 国金证券  
2024-11-11 002025.SZ 航天电器    增持            1.32     1.95 兴业证券  
2024-11-11 300570.SZ 太辰光      优于大市        1.10     1.73 海通证券  
2024-11-11 300296.SZ 利亚德      买入            0.10     0.15 东北证券  
2024-11-11 300213.SZ 佳讯飞鸿    买入            0.14     0.17 浙商证券  
2024-11-11 300747.SZ 锐科激光    买入            0.30     0.46 华泰金融控股
2024-11-11 603296.SH 华勤技术    买入            2.88     3.36 华鑫证券  
2024-11-11 688048.SH 长光华芯    优于大市       -0.32     0.16 海通证券  
2024-11-11 301571.SZ 国科天成    买入            0.94     1.26 东北证券  
2024-11-11 688696.SH 极米科技    买入           -0.76     2.08 长江证券  
2024-11-11 688618.SH 三旺通信    买入            0.69     0.92 长城证券  
2024-11-11 688591.SH 泰凌微      买入            0.42     0.71 中邮证券  
2024-11-11 688776.SH 国光电气    增持            1.06     1.46 东方财富证券
2024-11-11 872190.BJ 雷神科技    增持            0.34     0.55 申万宏源集团
2024-11-10 688195.SH 腾景科技    增持            0.60     0.82 国泰君安证券
2024-11-10 300628.SZ 亿联网络    买入            1.99     2.48 申万宏源集团
2024-11-10 300602.SZ 飞荣达      优于大市        0.36     0.58 海通证券  
2024-11-08 300394.SZ 天孚通信    优于大市        2.55     4.02 海通证券  
2024-11-08 300319.SZ 麦捷科技    增持            0.39     0.47 光大证券  
2024-11-08 300657.SZ 弘信电子    推荐            0.29     0.89 民生证券  
2024-11-08 688234.SH 天岳先进    增持            0.45     0.67 山西证券  
2024-11-08 688375.SH 国博电子    增持            0.77     1.02 华泰金融控股
2024-11-08 688352.SH 颀中科技    买入            0.27     0.35 中邮证券  
2024-11-08 688362.SH 甬矽电子    买入            0.16     0.49 中信证券  
2024-11-08 603019.SH 中科曙光    增持            1.34     1.69 中原证券  
2024-11-08 688107.SH 安路科技    买入           -0.54    -0.48 华泰金融控股
2024-11-08 603290.SH 斯达半导    买入            2.62     3.11 中信证券  
2024-11-07 603989.SH 艾华集团    增持            0.77     0.91 光大证券  
2024-11-07 688150.SH 莱特光电    买入            0.50     0.84 中信建投证券
2024-11-07 605111.SH 新洁能      买入            1.10     1.40 申万宏源集团
2024-11-07 301600.SZ 慧翰股份    买入            2.38     3.03 东北证券  
2024-11-07 688798.SH 艾为电子    买入            1.07     1.73 华泰金融控股
2024-11-07 688665.SH 四方光电    推荐            0.88     1.34 华创证券  
2024-11-07 300638.SZ 广和通      买入            0.96     0.78 中信建投证券
2024-11-07 300782.SZ 卓胜微      买入            1.07     1.48 东海证券  
2024-11-07 300793.SZ 佳禾智能    增持            0.31     0.50 西部证券  
2024-11-07 300323.SZ 华灿光电    买入           -0.26     0.06 东北证券  
2024-11-07 002036.SZ 联创电子    增持            0.02     0.25 国泰君安证券
2024-11-07 002415.SZ 海康威视    买入            1.58     1.71 中信建投证券
2024-11-07 002152.SZ 广电运通    买入            0.43     0.49 中信建投证券
2024-11-07 002180.SZ 纳思达      买入            0.99     1.14 中信建投证券
2024-11-07 002881.SZ 美格智能    买入            0.54     0.98 中信建投证券
2024-11-07 003031.SZ 中瓷电子    增持            1.25     1.65 兴业证券  
2024-11-07 002429.SZ 兆驰股份    买入            0.42     0.51 东北证券  
2024-11-06 000977.SZ 浪潮信息    买入            1.57     1.89 中信建投证券
2024-11-06 000988.SZ 华工科技    买入            1.37     1.69 山西证券  
2024-11-06 300590.SZ 移为通信    推荐            0.39     0.48 中国银河证券
2024-11-06 688584.SH 上海合晶    买入            0.19     0.38 中邮证券  
2024-11-06 833914.BJ 远航精密    推荐            0.55     0.66 中国银河证券
2024-11-06 832491.BJ 奥迪威      增持            0.64     0.79 开源证券  
2024-11-06 600764.SH 中国海防    增持            0.48     0.70 广发证券  
2024-11-06 600460.SH 士兰微      增持            0.05     0.28 华泰金融控股
2024-11-06 600237.SH 铜峰电子    增持            0.16     0.21 财信证券  
2024-11-06 688093.SH 世华科技    优于大市        1.01     1.25 国信证券  
2024-11-06 603712.SH 七一二      买入            0.22     0.53 华泰金融控股
2024-11-06 603236.SH 移远通信    增持            1.99     2.61 山西证券  
2024-11-06 603118.SH 共进股份    推荐            0.06     0.14 中国银河证券
2024-11-05 603496.SH 恒为科技    买入            0.41     0.55 国海证券  
2024-11-05 688146.SH 中船特气    买入            0.58     0.78 东海证券  
2024-11-05 688126.SH 沪硅产业    增持           -0.13     0.04 华安证券  
2024-11-05 688041.SH 海光信息    买入            0.84     1.27 天风证券  
2024-11-05 832110.BJ 雷特科技    增持            0.94     1.04 开源证券  
2024-11-05 688629.SH 华丰科技    买入            0.22     0.48 国海证券  
2024-11-05 688711.SH 宏微科技    增持            0.04     0.16 东海证券  
2024-11-05 688385.SH 复旦微电    推荐            0.67     0.90 民生证券  
2024-11-05 688138.SH 清溢光电    增持            0.69     0.91 华安证券  
2024-11-05 001270.SZ 铖昌科技    推荐            0.33     0.57 华创证券  
2024-11-05 002384.SZ 东山精密    优于大市        1.13     1.50 国信证券  
2024-11-05 002782.SZ 可立克      买入            0.37     0.56 德邦证券  
2024-11-05 002859.SZ 洁美科技    买入            0.65     0.94 长城证券  
2024-11-05 002955.SZ 鸿合科技    增持            1.28     1.45 天风证券  
2024-11-05 003028.SZ 振邦智能    买入            1.70     2.09 中邮证券  
2024-11-04 001339.SZ 智微智能    买入            0.60     1.01 太平洋证券
2024-11-04 000636.SZ 风华高科    买入            0.35     0.53 光大证券  
2024-11-04 000801.SZ 四川九洲    买入            0.20     0.24 东吴证券  
2024-11-04 300327.SZ 中颖电子    买入            0.35     0.44 中邮证券  
2024-11-04 300308.SZ 中际旭创    买入            4.61     8.78 山西证券  
2024-11-04 300102.SZ 乾照光电    买入            0.14     0.22 长江证券  
2024-11-04 300679.SZ 电连技术    优于大市        1.46     1.92 国信证券  
2024-11-04 688210.SH 统联精密    买入            0.81     1.18 中信证券  
2024-11-04 688260.SH 昀冢科技    买入           -0.75     0.40 长城证券  
2024-11-04 872374.BJ 云里物里    增持            0.37     0.46 中泰证券  
2024-11-04 870357.BJ 雅葆轩      增持            0.57     0.70 开源证券  
2024-11-04 688123.SH 聚辰股份    买入            1.77     2.99 华泰金融控股
2024-11-04 688153.SH 唯捷创芯    买入           -0.15     0.21 华泰金融控股
2024-11-04 688049.SH 炬芯科技    买入            0.70     1.02 中邮证券  
2024-11-04 600330.SH 天通股份    买入            0.17     0.24 华泰金融控股
2024-11-04 603025.SH 大豪科技    增持            0.58     0.73 东北证券  
2024-11-04 301536.SZ 星宸科技    买入            0.57     0.79 中邮证券  
2024-11-03 301328.SZ 维峰电子    买入            0.90     1.13 长江证券  
2024-11-03 600703.SH 三安光电    买入            0.14     0.31 长江证券  
2024-11-03 688019.SH 安集科技    买入            4.27     5.44 华金证券  
2024-11-03 603267.SH 鸿远电子    买入            0.86     1.44 广发证券  
2024-11-03 688388.SH 嘉元科技    增持           -0.11     0.62 华泰金融控股
2024-11-03 688418.SH 震有科技    推荐            0.13     0.43 民生证券  
2024-11-03 688525.SH 佰维存储    买入            0.78     1.34 东吴证券  
2024-11-03 301050.SZ 雷电微力    买入            1.77     1.93 中信证券  
2024-11-03 000066.SZ 中国长城    买入            0.03     0.10 国海证券  
2024-11-03 000970.SZ 中科三环    买入            0.12     0.23 华泰金融控股
2024-11-01 002049.SZ 紫光国微    推荐            1.53     2.06 民生证券  
2024-11-01 002993.SZ 奥海科技    推荐            1.70     2.14 民生证券  
2024-11-01 002446.SZ 盛路通信    买入            0.14     0.21 上海证券  
2024-11-01 002463.SZ 沪电股份    买入            1.32     1.71 长城证券  
2024-11-01 300976.SZ 达瑞电子    买入            2.40     2.97 中信证券  
2024-11-01 300684.SZ 中石科技    买入            0.53     0.77 华鑫证券  
2024-11-01 300698.SZ 万马科技    买入            0.70     1.53 华安证券  
2024-11-01 300115.SZ 长盈精密    增持            0.59     0.63 国海证券  
2024-11-01 300346.SZ 南大光电    买入            0.52     0.60 中信证券  
2024-11-01 300620.SZ 光库科技    增持            0.29     0.59 国泰君安证券
2024-11-01 688233.SH 神工股份    买入            0.42     0.72 中信证券  
2024-11-01 688582.SH 芯动联科    买入            0.56     0.76 开源证券  
2024-11-01 603890.SH 春秋电子    买入            0.34     0.59 华鑫证券  
2024-11-01 688020.SH 方邦股份    增持           -0.53     0.65 财通证券  
2024-10-31 600601.SH 方正科技    买入            0.07     0.09 东北证券  
2024-10-31 301326.SZ 捷邦科技    买入            0.10     1.44 中信证券  
2024-10-31 301387.SZ 光大同创    推荐            1.19     1.95 东兴证券  
2024-10-31 300433.SZ 蓝思科技    优于大市        0.79     1.03 国信证券  
2024-10-31 300042.SZ 朗科科技    买入           -0.36     0.10 德邦证券  
2024-10-31 002935.SZ 天奥电子    增持            0.21     0.27 国元证券  
2024-10-31 002414.SZ 高德红外    买入            0.05     0.12 光大证券  
2024-10-30 002972.SZ 科安达      增持            0.33     0.40 国海证券  
2024-10-30 002876.SZ 三利谱      买入            0.59     1.18 长江证券  
2024-10-30 300566.SZ 激智科技    买入            0.94     1.16 中信证券  
2024-10-30 300353.SZ 东土科技    买入            0.07     0.14 东吴证券  
2024-10-30 301165.SZ 锐捷网络    增持            0.95     1.28 国元证券  
2024-10-30 301606.SZ 绿联科技    增持            1.18     1.47 国泰君安证券
2024-10-30 603660.SH 苏州科达    买入           -0.11     0.14 东吴证券  
2024-10-30 603005.SH 晶方科技    增持            0.41     0.59 东北证券  
2024-10-30 688603.SH 天承科技    买入            1.29     1.71 华鑫证券  
2024-10-30 688609.SH 九联科技    增持            0.02     0.32 国海证券  
2024-10-30 688307.SH 中润光学    买入            0.66     0.92 中信证券  
2024-10-29 688522.SH 纳睿雷达    买入            0.80     1.32 华泰证券  
2024-10-29 688469.SH 芯联集成    增持           -0.12    -0.06 东北证券  
2024-10-29 688387.SH 信科移动    增持           -0.07     0.01 国泰君安证券
2024-10-29 838971.BJ 天马新材    推荐            0.40     0.55 中国银河证券
2024-10-29 833346.BJ 威贸电子    增持            0.56     0.69 开源证券  
2024-10-29 688035.SH 德邦科技    买入            0.73     1.06 华鑫证券  
2024-10-29 605358.SH 立昂微      买入            0.30     0.76 开源证券  
2024-10-29 688110.SH 东芯股份    买入            0.01     0.41 东吴证券  
2024-10-29 600183.SH 生益科技    买入            0.74     1.13 招银国际证券
2024-10-29 301517.SZ 陕西华达    推荐            0.49     0.67 民生证券  
2024-10-29 600435.SH 北方导航    买入            0.15     0.18 山西证券  
2024-10-29 301280.SZ 珠城科技    买入            1.96     2.69 中信证券  
2024-10-29 301021.SZ 英诺激光    推荐            0.16     0.31 华创证券  
2024-10-29 300351.SZ 永贵电器    买入            0.33     0.41 开源证券  
2024-10-29 300458.SZ 全志科技    中性            0.35     0.52 野村东方国际证券
2024-10-29 002841.SZ 视源股份    买入            1.73     1.84 中信证券  
2024-10-29 002947.SZ 恒铭达      增持            1.79     2.83 长城证券  
2024-10-29 000733.SZ 振华科技    买入            1.82     2.55 中邮证券  
