≈≈川环科技300547≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.09)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-06 优于大市   优于大市    0.75    0.99    1.24    1.47 海通证券  
2024-10-28 推荐       --          0.75    0.96    1.21    1.54 东兴证券  
2024-09-03 买入       买入        0.75    1.06    1.30    1.55 中信证券  
2024-08-28 买入       买入        0.75    1.03    1.24    1.42 西南证券  
2024-07-09 优于大市   优于大市    0.75    1.09    1.38    1.66 海通证券  
2024-07-09 增持       增持        0.75    1.05    1.43    1.84 国元证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.7474       1.0271       1.2900       1.5586
净利润(万元)           16199.0107   22270.8242   27944.5781   33784.3477
主营业务收入(万元)    110932.9844  146990.5781  182528.2812  219594.4219
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       1         --        --        --        --             1
三个月内       2         --        --        --        --             2
六个月内       2         1         --        --        --             3
十二个月内     5         3         --        --        --             8
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--橡胶和塑料制品业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-07 300320.SZ 海达股份    增持            0.28     0.33 东方财富证券
2024-11-07 300806.SZ 斯迪克      买入            0.17     0.35 中信证券  
2024-11-07 600458.SH 时代新材    优于大市        0.51     0.86 国信证券  
2024-11-07 601500.SH 通用股份    增持            0.34     0.52 国泰君安证券
2024-11-07 688026.SH 洁特生物    买入            0.49     0.62 中信证券  
2024-11-06 000887.SZ 中鼎股份    买入            1.19     1.44 浙商证券  
2024-11-06 002790.SZ 瑞尔特      优于大市        0.43     0.52 海通证券  
2024-11-06 300547.SZ 川环科技    优于大市        0.99     1.24 海通证券  
2024-11-06 301000.SZ 肇民科技    优于大市        0.65     0.83 海通证券  
2024-11-06 601058.SH 赛轮轮胎    买入            1.29     1.48 中信证券  
2024-11-06 601966.SH 玲珑轮胎    买入            1.56     1.76 中信证券  
2024-11-06 603806.SH 福斯特      买入            0.62     0.97 长江证券  
2024-11-06 831195.BJ 三祥科技    增持            0.50     0.81 开源证券  
2024-11-05 002886.SZ 沃特股份    增持            0.13     0.36 东北证券  
2024-11-05 300587.SZ 天铁股份    买入            0.02     0.13 中信建投证券
2024-11-05 600143.SH 金发科技    买入            0.36     0.58 长城证券  
2024-11-04 002812.SZ 恩捷股份    买入            0.81     1.54 中信证券  
2024-11-04 832089.BJ 禾昌聚合    增持            0.84     1.04 开源证券  
2024-11-03 002372.SZ 伟星新材    买入            0.76     0.85 国投证券  
2024-11-03 002381.SZ 双箭股份    买入            0.44     0.73 国海证券  
2024-11-03 600469.SH 风神股份    买入            0.48     0.65 国海证券  
2024-11-03 688323.SH 瑞华泰      买入           -0.27     0.17 国海证券  
2024-11-03 838163.BJ 方大新材    增持            0.44     0.61 开源证券  
2024-11-02 000589.SZ 贵州轮胎    买入            0.45     0.59 国海证券  
2024-11-01 301193.SZ 家联科技    --              0.50     0.75 西南证券  
2024-11-01 601163.SH 三角轮胎    买入            1.49     1.64 中信证券  
2024-10-31 002585.SZ 双星新材    增持           -0.25     0.08 中信证券  
2024-10-31 832469.BJ 富恒新材    增持            0.45     0.61 东吴证券  
2024-10-31 871694.BJ 中裕科技    增持            1.29     1.36 中泰证券  
2024-10-30 603657.SH 春光科技    增持            0.10     0.26 天风证券  
2024-10-29 002735.SZ 王子新材    增持            0.21     0.39 光大证券  
2024-10-29 300980.SZ 祥源新材    推荐            0.37     0.55 民生证券  
2024-10-29 688219.SH 会通股份    强烈推荐        0.48     0.65 招商证券  
2024-10-29 836247.BJ 华密新材    谨慎推荐        0.43     0.51 中国银河证券
2024-10-28 002014.SZ 永新股份    买入            0.69     0.78 华福证券  
2024-10-28 002984.SZ 森麒麟      增持            1.89     2.23 华西证券  
2024-10-28 603856.SH 东宏股份    买入            0.74     0.89 天风证券  
2024-10-27 603408.SH 建霖家居    增持            1.20     1.39 浙商证券  
2024-10-24 300218.SZ 安利股份    买入            0.92     1.27 开源证券  
2024-10-16 300981.SZ 中红医疗    买入            0.30     0.49 中邮证券  
2024-10-15 002768.SZ 国恩股份    买入            1.85     2.34 西部证券  
2024-09-20 002108.SZ 沧州明珠    增持            0.11     0.22 东方证券  
2024-09-19 301323.SZ 新莱福      买入            1.46     1.74 中信证券  
2024-09-17 300677.SZ 英科医疗    买入            1.93     2.57 浙商证券  
2024-09-11 002324.SZ 普利特      买入            0.27     0.33 浙商证券  
2024-09-10 688680.SH 海优新材    买入           -2.26     2.00 长江证券  
2024-09-05 002641.SZ 公元股份    增持            0.27     0.30 华泰金融控股
2024-09-05 301237.SZ 和顺科技    增持            0.04     0.33 德邦证券  
2024-09-04 873665.BJ 科强股份    买入            0.62     0.71 开源证券  
2024-09-03 688299.SH 长阳科技    买入            0.40     0.69 上海证券  
2024-08-28 001368.SZ 通达创智    买入            1.16     1.41 国金证券  
2024-08-28 603221.SH 爱丽家居    增持            0.58     0.77 东吴证券  
2024-08-28 688386.SH 泛亚微透    买入            1.91     2.91 东北证券  
2024-08-21 301538.SZ 骏鼎达      增持            3.14     4.09 华金证券  
2024-08-21 603992.SH 松霖科技    增持            1.18     1.43 长城证券  
2024-06-04 301003.SZ 江苏博云    优于大市        1.47     1.84 海通证券  
2024-06-04 301198.SZ 喜悦智行    买入            0.24     0.31 天风证券  
2024-06-02 301356.SZ 天振股份    优于大市       -0.10     0.74 海通国际证券集团
2024-05-27 003011.SZ 海象新材    增持            0.50     0.80 天风证券  
2024-05-26 300767.SZ 震安科技    买入            0.15     0.32 长江证券  
2024-05-23 832225.BJ 利通科技    增持            1.15     1.30 中原证券  
2024-05-17 301459.SZ 丰茂股份    买入            2.31     2.97 天风证券  
2024-05-09 002243.SZ 力合科创    增持            0.28     0.32 国泰君安证券
2024-05-06 603212.SH 赛伍技术    买入            0.47     0.69 长城证券  
2024-05-05 600210.SH 紫江企业    买入            0.47     0.54 申万宏源集团
2024-04-30 603033.SH 三维股份    增持            0.35     0.52 华泰证券  
2023-12-07 300230.SZ 永利股份    增持            0.25     0.27 国金证券  
2023-11-07 002382.SZ 蓝帆医疗    --             -0.42    -0.08 信达证券  
2023-09-06 300305.SZ 裕兴股份    买入            0.74     1.07 中信证券  
2023-08-28 871642.BJ 通易航天    增持            0.28     0.32 申万宏源集团
2023-08-19 300731.SZ 科创新源    谨慎推荐        0.15     0.17 民生证券  
2023-07-12 300375.SZ 鹏翎股份    买入            0.09     0.13 开源证券  
2023-04-26 688560.SH 明冠新材    买入            2.02     4.00 西南证券  
2023-03-16 301161.SZ 唯万密封    买入            0.64     0.87 安信证券  
2023-01-18 603051.SH 鹿山新材    推荐            1.69     2.74 东亚前海证券
2022-08-31 688669.SH 聚石化学    买入            1.62     2.26 光大证券  
2022-08-30 300599.SZ 雄塑科技    买入            0.29     0.44 华泰证券  
2022-08-26 002825.SZ 纳尔股份    买入            1.67     1.11 太平洋证券
2022-02-21 300920.SZ 润阳科技    买入            1.10     2.01 德邦证券  
2022-01-12 300198.SZ 纳川股份    买入            0.04     0.17 申万宏源集团
2021-09-22 002224.SZ 三力士      优于大市        0.28     0.35 海通证券  
2021-07-27 300995.SZ 奇德新材    优于大市        1.10     1.21 海通证券  
2021-04-18 300180.SZ 华峰超纤    买入            0.34     0.42 中信建投证券
2020-12-07 002522.SZ 浙江众成    增持            0.17     0.30 国海证券  
2020-11-15 603266.SH 天龙股份    买入            0.48     0.57 财通证券  
2020-10-29 603615.SH 茶花股份    买入            0.17     0.30 东北证券  
2020-09-06 002395.SZ 双象股份    买入            0.19     0.39 国盛证券  
2020-05-16 000599.SZ 青岛双星    --              0.04     0.08 长城证券  
2019-07-26 300321.SZ 同大股份    增持            0.44     0.49 财达证券  
2015-05-27 300478.SZ 杭州高新    --              0.80     0.93 财富证券  
2012-05-28 002676.SZ 顺威股份    --              0.79     0.96 国信证券  
2011-11-01 000859.SZ 国风新材    --              0.05     0.05 国金证券  
────────────────────────────────────

所属行业橡胶和塑料制品业(共129家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000589 贵州轮胎   15.55    15.3    183.09   10    78.43    8 -11.04   75 
000599 青岛双星    8.17    8.17     92.51   20    33.22   28   3.75   59 
000619 海螺新材    4.41     3.6     52.37   32    40.88   21 -500.61  126 
000659 珠海中富   12.86   12.86     18.63   83     8.31   75 -184.71  116 
000859 国风新材    8.96    8.96     40.76   40    16.51   49 -367.28  122 
000887 中鼎股份   13.16   13.14    240.26    6   144.95    5  22.62   40 
000973 佛塑科技    9.67    9.67     46.06   35    16.36   50 -53.16  101 
001368 通达创智    1.14    0.31     17.32   85     7.15   79    3.6   60 
001378 德冠新材    1.33    0.32     22.78   71    11.33   65 -28.55   86 
002014 永新股份    6.12    6.04     40.05   41    25.39   30    3.4   61 
002108 沧州明珠   16.73   16.48     74.03   24    19.62   38  -44.1   99 
002224 三力士      9.02    8.06     38.47   43     5.87   87  -33.5   93 
002243 力合科创   12.11   12.04    162.23   14    15.94   55 -74.73  104 
002263 大东南     18.78   18.78      28.9   59     9.76   71 -380.52  123 
002324 普利特     11.14    7.75    116.17   18    57.38   14 -54.88  102 
002372 伟星新材   15.92   14.71     64.63   28    37.73   23 -28.97   88 
002381 双箭股份    4.12    3.22     37.86   45    19.34   39  -14.3   77 
002382 蓝帆医疗   10.07      10     169.8   11    46.54   18  36.19   36 
002395 双象股份    2.68    2.68     23.71   69    16.04   54  75.54   19 
002420 毅昌科技    4.14       4     21.02   77    18.42   40 265.31    6 
002522 浙江众成    9.06    8.69     33.98   54    12.47   63 -110.1  111 
002585 双星新材   11.52    8.93    133.62   17    43.33   19 -597.52  129 
002641 公元股份   12.29   11.34     84.59   21    47.68   17 -47.73  100 
002676 顺威股份     7.2     7.2      36.9   47    20.39   36  48.11   30 
002694 顾地科技    7.63    5.53     11.63  101     6.04   84 -148.6  115 
002735 王子新材    3.91    2.81      29.9   58    13.12   61 -39.59   98 
002768 国恩股份    2.71    1.77    164.29   13    141.6    6  11.75   49 
002790 瑞尔特      4.18    2.61     25.82   63     17.1   47 -28.14   85 
002812 恩捷股份    9.77    8.23     483.9    2    74.65   10 -80.35  106 
002825 纳尔股份    3.42    2.61     26.28   62    14.22   58  83.07   16 
002838 道恩股份    4.48     3.9        58   30    37.69   24   5.34   58 
002886 沃特股份    2.63    2.08     36.38   50    12.87   62  -1.61   66 
002984 森麒麟     10.29    6.99    167.81   12     63.4   13  73.72   20 
003011 海象新材    1.03    0.78     21.94   76    10.27   67 -98.82  109 
003018 金富科技     2.6    1.33        18   84     7.28   78  23.54   39 
300169 天晟新材    3.26    3.02      9.44  110     4.01   99 123.31   12 
300180 华峰超纤   17.61   14.86     71.45   26     34.8   26 609.29    2 
300198 纳川股份   10.32   10.24      27.1   60     1.31  126 -30.05   92 
300218 安利股份    2.17    2.16     23.71   68    18.02   43 286.42    5 
300221 银禧科技    4.78    4.53     22.17   74    14.16   59  40.31   33 
300230 永利股份    8.16    6.33     43.58   37    16.33   51 -10.99   74 
300305 裕兴股份    3.75    3.18     37.89   44     8.52   74 -473.75  125 
300320 海达股份    6.01     4.9     36.47   49    23.52   31  22.41   42 
300321 同大股份    0.89    0.89      6.84  120     2.77  113 665.45    1 
300375 鹏翎股份    7.55    5.05     32.19   55    16.84   48  69.22   21 
300478 杭州高新    1.27    1.24      3.19  128     2.47  118 -138.43  114 
300539 横河精密    2.22    1.71     11.06  105     5.48   90 -16.34   78 
300547 川环科技    2.17    1.78     14.49   93     9.36   72  35.69   37 
300587 天铁股份   11.71     9.5     58.52   29    17.77   44 134.53   10 
300599 雄塑科技    3.58    2.12     24.37   66     7.53   77 -294.6  120 
300644 南京聚隆    1.08    0.86     22.44   73    16.12   52  15.43   44 
300677 英科医疗    6.48    4.69    337.77    5    70.98   12 107.49   14 
300716 泉为科技     1.6     1.6     10.76  106     2.06  123  -7.44   72 
300717 华信新材    1.03    1.02      8.01  118     2.28  121  15.06   46 
300731 科创新源    1.26     1.2     11.47  102     5.93   85  76.87   18 
300767 震安科技    2.47    2.11     25.03   64     3.19  109 -445.48  124 
300784 利安科技    0.56    0.14     10.21  108     3.78  101  -6.82   71 
300806 斯迪克      4.53    2.79     74.04   23    20.07   37 -36.25   95 
300849 锦盛新材     1.5    1.21      7.63  119     2.59  114 105.13   15 
300868 杰美特      1.28    0.82     20.82   78     5.58   89 132.57   11 
300905 宝丽迪      1.78    1.24     20.64   79    10.11   68   6.82   52 
300920 润阳科技       1    0.64      13.7   95     2.89  112 -29.05   89 
300980 祥源新材    1.08    0.68      15.6   90     3.32  106 -36.59   96 
300981 中红医疗     3.9    3.57     73.91   25    18.38   41 469.89    3 
300995 奇德新材    0.84     0.6      8.09  117     2.54  116  10.12   50 
301000 肇民科技    2.42    2.29     12.98   97     5.27   92  50.49   27 
301003 江苏博云    0.99    0.68     12.13   99     4.78   95  20.38   43 
301019 宁波色母    1.68    1.11     12.03  100     3.66  102   -4.7   69 
301131 聚赛龙      0.48    0.23      19.3   81    11.83   64 -37.87   97 
301161 唯万密封     1.2    0.53     15.12   91     5.17   93 121.04   13 
301193 家联科技    1.92    0.96     43.05   38    17.23   46   2.32   62 
301196 唯科科技    1.25    0.37      37.5   46    13.39   60  60.03   23 
301198 喜悦智行    1.69    0.78     12.77   98     2.56  115 -84.19  107 
301233 盛帮股份    0.51    0.19     10.04  109     2.91  110  42.41   31 
301237 和顺科技     0.8    0.38     15.73   89     3.66  103 -213.53  117 
301323 新莱福      1.05    0.53     22.16   75     6.53   82   0.92   64 
301356 天振股份    2.16    0.55     31.75   56     5.33   91  39.13   34 
301459 丰茂股份     0.8     0.2     16.64   86      6.7   81   1.65   63 
301538 骏鼎达      0.56    0.14     14.11   94      5.9   86  30.47   38 
301565 中仑新材       4    0.56     36.16   51    18.12   42 -29.41   90 
301588 美新科技    1.19    0.24     15.73   88     6.44   83 -28.68   87 
301591 肯特股份    0.84    0.21      9.34  111     3.25  108   0.07   65 
600143 金发科技   26.37   25.97    645.84    1   404.65    1  -16.6   80 
600182 S佳通        3.4     1.7      43.6   36    34.25   27   8.73   51 
600210 紫江企业   15.17   15.17    145.37   15    71.88   11  12.65   48 
600458 时代新材    8.25    8.03    209.18    8   130.66    7  48.89   29 
600469 风神股份    7.29    7.29     74.78   22     48.8   16  -2.05   67 
601058 赛轮轮胎   32.88   32.88    385.25    4   236.28    2  56.81   25 
601163 三角轮胎       8       8    188.66    9    76.12    9 -16.43   79 
601500 通用股份   15.89   15.77    139.32   16    49.88   15 139.73    9 
601966 玲珑轮胎   14.74   14.74    459.64    3   159.49    3  78.36   17 
603033 三维股份   10.31   10.13    110.36   19    37.06   25 -59.61  103 
603051 鹿山新材    0.94    0.51     27.03   61    16.06   53 148.31    8 
603159 上海亚虹     1.4     1.4      6.34  122     3.55  104 -24.29   84 
603212 赛伍技术    4.37    4.37     46.22   34    23.07   32 -214.42  118 
603221 爱丽家居    2.45     2.4     23.52   70     9.33   73 442.68    4 
603266 天龙股份    1.99    1.99     20.04   80     9.78   70  -4.97   70 
603408 建霖家居    4.48    4.48     48.61   33    37.77   22  36.55   35 
603580 艾艾精工    1.31    1.31      5.28  126     1.29  127  49.54   28 
603615 茶花股份    2.42    2.42     14.49   92     4.15   98 -556.11  128 
603655 朗博科技    1.06    1.06      5.74  124     1.64  125  68.21   22 
603657 春光科技    1.36    1.35     22.67   72    14.86   56 -89.43  108 
603726 朗迪集团    1.86    1.84     23.91   67    14.29   57   54.2   26 
603806 福斯特     26.09   26.09    217.17    7   151.74    4  -12.2   76 
603856 东宏股份    2.56    2.56     39.66   42    21.69   34   5.86   55 
603991 至正股份    0.75    0.75      6.37  121     1.93  124   6.17   54 
603992 松霖科技    4.08    4.01     41.65   39    21.92   33  -4.18   68 
605255 天普股份    1.34    1.34      8.82  113     2.42  119 -21.07   82 
605488 福莱新材     1.9    1.86     34.43   53    17.76   45  15.17   45 
688026 洁特生物     1.4     1.4     16.31   87     3.91  100 255.94    7 
688219 会通股份    4.59    4.59     68.66   27     42.9   20  41.35   32 
688299 长阳科技     2.9    2.87     35.37   52    10.03   69 -75.26  105 
688323 瑞华泰       1.8     1.8     24.87   65     2.39  120 -534.33  127 
688386 泛亚微透     0.7     0.7     10.68  107     3.52  105  14.47   47 
688560 明冠新材    2.01    2.01     31.04   57     7.61   76 -136.11  113 
688669 聚石化学    1.21    1.21     53.15   31    31.92   29 -108.34  110 
688680 海优新材    0.84    0.84     36.81   48    20.53   35 -230.07  119 
831195 三祥科技    0.98    0.71     13.26   96     6.93   80 -36.14   94 
832089 禾昌聚合    1.51    0.94     18.82   82    11.14   66    5.7   56 
832225 利通科技    1.27    0.68      8.19  116     3.31  107 -29.51   91 
832469 富恒新材    1.41    0.76      11.1  104     5.73   88   6.18   53 
836247 华密新材    1.21    0.38      5.64  125     2.91  111 -24.22   83 
836871 派特尔      0.74    0.39      2.99  129     1.25  128   58.6   24 
837174 宏裕包材    0.81     0.2         9  112     4.67   96 -115.32  112 
838163 方大新材    1.29    0.61      8.32  114      5.1   94  22.48   41 
870204 沪江材料    0.94     0.5       6.1  123     2.21  122   5.51   57 
871642 通易航天    1.04    0.55       4.4  127     1.14  129 -311.8  121 
871694 中裕科技    1.02    0.25     11.39  103     4.37   97  -17.8   81 
873665 科强股份     1.3    0.39       8.2  115     2.52  117  -9.79   73 
────────────────────────────────────
       行业平均    5.04    4.47     59.08   --    26.38   --   1.53   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================