- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 170736.27 | 流通盘(万股) | 170736.27 |
营业收入 | 24.17亿元 | 净利润 | -1734.61万元 |
每股收益(元) | -0.01 | 稀释每股收益(元) | -0.01 |
每股净资产(元) | 5.24 | 未分配利润 | 44.11亿元 |
资本公积 | 16.52亿元 | 盈余公积 | 11.86亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 14.03亿元 |
净资产收益率(%) | -0.19 | 资产负债率 | 54.75 |
公司全称 | 新疆天业股份有限公司 | 法人代表 | 张强 |
注册地址 | 新疆维吾尔自治区石河子市经济技术开发区北三东路36号 | 注册资金 | 170736.27万 |
办公地址 | 新疆维吾尔自治区石河子市经济技术开发区北三东路36号 | 成立日期 | 1997-06-09 |
总经理 | 历建林 | 董秘 | 李升龙 |
电话 | 0993-2623118 | 传真 | 0993-2623163 |
所属省份 | 新疆 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 农用塑料制品、化工产品生产和销售、种殖业。 | ||
公司简介 | 公司系由新疆石河子天业塑化总厂于1996年末独家发起设立,以其经营性净资产折为国有法人股3600万股,经1997年5月23日发行后,上市时总股本达6300万股,其职工股270万股将于公众股2430万股1997年6月17日在上交所上市交易期满半年后上市。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 新疆天业(集团)有限公司 | 流通A股 | 69644.99 | 40.79 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-05-22 | |
02 | 2025-05-17 | |
03 | 2025-05-17 | |
04 | 2025-05-17 | |
05 | 2025-05-17 | |
06 | 2025-05-10 | |
07 | 2025-05-10 | |
08 | 2025-04-30 | |
09 | 2025-04-26 | |
10 | 2025-04-26 |
01 | 2025-04-15 | |
02 | 2025-04-15 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-08 | |
10 | 2025-04-04 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单