- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-07-24
总股本(万股) | 1985946.76 | 流通盘(万股) | 1985818.21 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.26 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 7.91 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 3.33 | 资产负债率 | 56.54 |
- 所属板块
地区板块: | 深圳板块 2.20% |
行业板块: | 通信设备 1.33% |
概念板块: | 消费电子概念 2.47% 苹果概念 2.39% 封测设备 2.18% 5G概念 1.87% TMT概念 1.79% 英伟达概念 1.77% 云计算概念 1.76% 智能消费 1.76% 新型工业化概念 1.75% 机器人概念 1.75% 数字基建 1.73% 大数据 1.68% 智能制造 1.68% 新基建概念 1.65% 移动互联网 1.63% 高端装备 1.61% 电子 1.60% ChatGPT概念 1.60% 融资融券股票 1.56% 车联网概念 1.53% 工业互联网 1.53% 车路云概念 1.53% 算力概念 1.52% 独角兽概念 1.51% 物联网概念 1.48% 区块链 1.48% 人工智能 1.46% 预盈预增 1.36% 先进制造 1.33% 工业4.0 1.26% 沪股通 1.25% 工业机器人 1.18% 2025规划 1.05% 富时概念 1.02% MSCI明晟指数 0.84% 富时中国A50 -0.09% 基本面50 -0.39% |
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-08-11 | |
02 | 2025-08-11 | |
03 | 2025-08-11 | |
04 | 2025-08-11 | |
05 | 2025-08-11 | |
06 | 2025-08-11 | |
07 | 2025-08-05 | |
08 | 2025-08-05 | |
09 | 2025-08-01 | |
10 | 2025-07-29 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单