- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 1821023.46 | 流通盘(万股) | 1076265.77 |
营业收入 | 2328.01亿元 | 净利润 | 351.59亿元 |
每股收益(元) | 1.54 | 稀释每股收益(元) | 1.44 |
每股净资产(元) | 51.61 | 未分配利润 | 7217.03亿元 |
资本公积 | 1175.15亿元 | 盈余公积 | 121.64亿元 |
商誉 | 457.91亿元 | 期末现金 | 4947.81亿元 |
净资产收益率(%) | 2.88 | 资产负债率 | 89.84 |
- 所属板块
地区板块: | 深圳板块 0.39% |
行业板块: | 证券保险 -0.93% |
概念板块: | 互联医疗 0.72% 独角兽概念 0.49% 融资融券股票 0.46% 养老概念 0.34% 沪股通 0.27% 中证消费 0.08% 健康中国 0.05% 富时概念 0.04% 银发经济概念 0.02% 关税受益概念 0.02% 参股金融 -0.05% 区块链 -0.07% 一带一路 -0.10% 保险 -0.10% MSCI明晟指数 -0.13% 顺周期概念 -0.22% 中字头 -0.44% 含H股 -0.51% 分红稳定 -0.51% 上证180治理 -0.58% IPO受益 -0.60% 中特估概念 -0.63% 基本面50 -0.83% 证汇双持 -0.85% 互联网金融 -0.88% 富时中国A50 -0.88% 超级大盘股 -0.94% 上证180金融 -0.94% 上证金融 -0.99% 证券 -0.99% |
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-05-14 | |
02 | 2025-05-14 | |
03 | 2025-05-14 | |
04 | 2025-05-01 | |
05 | 2025-04-26 | |
06 | 2025-04-26 | |
07 | 2025-04-26 | |
08 | 2025-04-26 | |
09 | 2025-04-25 | |
10 | 2025-04-25 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单