- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 35640625.71 | 流通盘(万股) | 26961221.25 |
营业收入 | 2127.74亿元 | 净利润 | 847.09亿元 |
每股收益(元) | 0.23 | 稀释每股收益(元) | 0.23 |
每股净资产(元) | 10.41 | 未分配利润 | 20971.05亿元 |
资本公积 | 1481.28亿元 | 盈余公积 | 4644.80亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 28223.25亿元 |
净资产收益率(%) | 2.09 | 资产负债率 | 92.12 |
- 所属板块
地区板块: | 北京板块 0.54% |
行业板块: | 银行 0.18% |
概念板块: | 区块链 0.56% 融资融券股票 0.37% 破净股 0.28% 沪股通 0.25% 参股金融 0.24% 富时概念 0.10% 分红稳定 0.05% 沪深红利 0.03% 中证消费 -0.03% MSCI明晟指数 -0.16% 央企改革概念 -0.21% 一带一路 -0.25% 上证金融 -0.26% 含H股 -0.27% 上证180金融 -0.29% 关税受益概念 -0.36% 顺周期概念 -0.37% 上证180治理 -0.43% 中特估概念 -0.45% 基本面50 -0.54% 跨境支付 -0.54% 证汇双持 -0.58% 富时中国A50 -0.73% 超级大盘股 -0.82% 上证央企 -0.91% |
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-08-02 | |
02 | 2025-07-24 | |
03 | 2025-07-15 | |
04 | 2025-07-08 | |
05 | 2025-07-03 | |
06 | 2025-06-28 | |
07 | 2025-06-28 | |
08 | 2025-06-28 | |
09 | 2025-06-07 | |
10 | 2025-06-07 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单