- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-19 | 贵州茅台 | 82872.45万 | 0.00万 | 82872.45万 |
2025-06-19 | 招商银行 | 69341.30万 | 0.00万 | 69341.30万 |
2025-06-19 | 海天味业 | 52734.49万 | 0.00万 | 52734.49万 |
2025-06-19 | 中国银行 | 51887.13万 | 0.00万 | 51887.13万 |
2025-06-19 | 药明康德 | 51693.97万 | 0.00万 | 51693.97万 |
2025-06-19 | 中国平安 | 50676.73万 | 0.00万 | 50676.73万 |
2025-06-19 | 工商银行 | 49594.05万 | 0.00万 | 49594.05万 |
2025-06-19 | 中国石油 | 48928.13万 | 0.00万 | 48928.13万 |
2025-06-19 | 工业富联 | 48252.55万 | 0.00万 | 48252.55万 |
2025-06-19 | 小商品城 | 48065.85万 | 0.00万 | 48065.85万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-19 | 比亚迪 | 124094.10万 | 0.00万 | 124094.10万 |
2025-06-19 | 中际旭创 | 119990.71万 | 0.00万 | 119990.71万 |
2025-06-19 | 沪电股份 | 108439.64万 | 0.00万 | 108439.64万 |
2025-06-19 | 新易盛 | 96432.30万 | 0.00万 | 96432.30万 |
2025-06-19 | 宁德时代 | 94083.19万 | 0.00万 | 94083.19万 |
2025-06-19 | 东山精密 | 79989.10万 | 0.00万 | 79989.10万 |
2025-06-19 | 立讯精密 | 76328.46万 | 0.00万 | 76328.46万 |
2025-06-19 | 胜宏科技 | 71458.05万 | 0.00万 | 71458.05万 |
2025-06-19 | 东方财富 | 68413.35万 | 0.00万 | 68413.35万 |
2025-06-19 | 天孚通信 | 62467.95万 | 0.00万 | 62467.95万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单