- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-29 | 紫金矿业 | 313836.88万 | 0.00万 | 313836.88万 |
2025-09-29 | 中信证券 | 272280.44万 | 0.00万 | 272280.44万 |
2025-09-29 | 寒武纪 | 234119.55万 | 0.00万 | 234119.55万 |
2025-09-29 | 贵州茅台 | 207718.19万 | 0.00万 | 207718.19万 |
2025-09-29 | 海光信息 | 202392.50万 | 0.00万 | 202392.50万 |
2025-09-29 | 工业富联 | 192651.76万 | 0.00万 | 192651.76万 |
2025-09-29 | 兆易创新 | 170362.99万 | 0.00万 | 170362.99万 |
2025-09-29 | 剑桥科技 | 139182.98万 | 0.00万 | 139182.98万 |
2025-09-29 | 赛力斯 | 127229.56万 | 0.00万 | 127229.56万 |
2025-09-29 | 华友钴业 | 122026.04万 | 0.00万 | 122026.04万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-29 | 宁德时代 | 378612.46万 | 0.00万 | 378612.46万 |
2025-09-29 | 东方财富 | 339164.24万 | 0.00万 | 339164.24万 |
2025-09-29 | 阳光电源 | 307871.95万 | 0.00万 | 307871.95万 |
2025-09-29 | 中际旭创 | 284044.88万 | 0.00万 | 284044.88万 |
2025-09-29 | 新易盛 | 270658.14万 | 0.00万 | 270658.14万 |
2025-09-29 | 立讯精密 | 249079.00万 | 0.00万 | 249079.00万 |
2025-09-29 | 北方华创 | 185535.07万 | 0.00万 | 185535.07万 |
2025-09-29 | 长川科技 | 145939.86万 | 0.00万 | 145939.86万 |
2025-09-29 | 比亚迪 | 145531.10万 | 0.00万 | 145531.10万 |
2025-09-29 | 和而泰 | 143927.83万 | 0.00万 | 143927.83万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单