- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 14115.37 | 流通盘(万股) | 13866.67 |
营业收入 | 6.11亿元 | 净利润 | 1933.76万元 |
每股收益(元) | 0.14 | 稀释每股收益(元) | 0.14 |
每股净资产(元) | 11.16 | 未分配利润 | 6.61亿元 |
资本公积 | 7.05亿元 | 盈余公积 | 7078.88万元 |
商誉 | 76.96万元 | 期末现金 | 2.59亿元 |
净资产收益率(%) | 1.23 | 资产负债率 | 30.00 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-05-31 | |
02 | 2025-05-31 | |
03 | 2025-05-29 | |
04 | 2025-05-28 | |
05 | 2025-05-27 | |
06 | 2025-05-27 | |
07 | 2025-05-24 | |
08 | 2025-05-23 | |
09 | 2025-05-23 | |
10 | 2025-05-17 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单