- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
深证成指叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-04-15
总股本(万股) | 125607.22 | 流通盘(万股) | 114003.54 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.01 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 2.06 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 0.42 | 资产负债率 | 51.66 |
- 所属板块
地区板块: | 湖南板块 -0.82% |
行业板块: | 计算机应用 -1.80% |
概念板块: | 蚂蚁金服概念 -0.52% 富时概念 -0.69% 三胎概念 -0.96% 文体教育 -1.06% 手机支付 -1.09% 深股通 -1.17% 新冠回避 -1.18% 融资融券股票 -1.20% 手游概念 -1.25% 电商概念 -1.28% 预亏预减 -1.40% DeepSeek概念 -1.41% 独角兽概念 -1.45% 在线教育 -1.46% TMT概念 -1.53% 大数据 -1.61% 鸿蒙概念 -1.62% 智慧政务 -1.65% 华为鲲鹏概念 -1.66% 数字基建 -1.72% 华为概念 -1.77% 信创概念 -1.79% 软件开发概念 -1.79% 车联网概念 -1.81% 车路云概念 -1.81% 新基建概念 -1.85% 华为欧拉 -1.85% 工业互联网 -1.88% 边缘计算 -1.95% 人工智能 -2.01% 云计算概念 -2.06% 智能制造 -2.09% 服务器 -2.10% 华为昇腾 -2.23% 远程办公 -2.34% 机器人概念 -2.34% 东数西算 -2.37% |
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-05-21 | |
02 | 2025-05-21 | |
03 | 2025-05-21 | |
04 | 2025-05-21 | |
05 | 2025-05-21 | |
06 | 2025-05-21 | |
07 | 2025-05-15 | |
08 | 2025-05-10 | |
09 | 2025-05-10 | |
10 | 2025-05-06 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单