- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 173783.56 | 流通盘(万股) | 173783.56 |
营业收入 | 57.68亿元 | 净利润 | 5.66亿元 |
每股收益(元) | 0.33 | 稀释每股收益(元) | 0.33 |
每股净资产(元) | 13.05 | 未分配利润 | 93.03亿元 |
资本公积 | 108.98亿元 | 盈余公积 | 8.22亿元 |
商誉 | 2.02亿元 | 期末现金 | 36.87亿元 |
净资产收益率(%) | 2.49 | 资产负债率 | 40.10 |
- 所属板块
地区板块: | 浙江板块 -1.21% |
行业板块: | 汽车零部件 -1.07% |
概念板块: | 中证消费 -0.44% 先进制造 -0.52% MSCI明晟指数 -0.53% 高端装备 -0.61% 顺周期概念 -0.61% 上证消费 -0.66% 智能消费 -0.76% 无人驾驶 -0.85% 小米概念 -0.85% 新基建概念 -0.87% 沪股通 -0.90% 富时概念 -0.92% 智能座舱概念 -0.94% 新能源汽车 -1.06% 机器人概念 -1.06% 电商概念 -1.07% 智能制造 -1.07% 融资融券股票 -1.10% 汽车热管理 -1.12% 新型工业化概念 -1.13% 华为汽车概念 -1.16% 关税受益概念 -1.18% 特斯拉 -1.26% 机器人执行器概念 -1.34% 并购重组 -1.43% 一体化压铸 -1.68% 小米汽车概念 -1.71% |
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-05-15 | |
02 | 2025-05-15 | |
03 | 2025-05-13 | |
04 | 2025-05-01 | |
05 | 2025-04-30 | |
06 | 2025-04-30 | |
07 | 2025-04-26 | |
08 | 2025-04-24 | |
09 | 2025-04-24 | |
10 | 2025-04-24 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单